ラッカス ZoneFlexシリーズ

優れたアンテナ力により広範囲の無線エリアを1台のアクセスポイントでカバー BeamFlex+
BeamFlex+ は Ruckus の特許技術である電波(ビーム)を操作するアンテナ技術の総称のことです。
一般的なアクセスポイントに搭載されているアンテナは常に360度方向に電波を送出しますが、Ruckus BeamFlex+ ではアクセスポイントがパソコン等、各クライアント毎の通信状況を把握し、最適なアンテナパターンを生成したうえでクライアント方向に強く電波を送出します。そのため、広範囲の無線エリアを1台のアクセスポイントでカバーすることが可能です。


Ruckusビームフォーミングは
クライアントの方向へのみ電波を送信する


オムニアンテナは常に360度へ電波を送信
下図は Ruckus ZoneFlexシリーズで予め定義されたアンテナパターンの一例です。
ソフトウェアで指向性を操作、最適なアンテナパターンをパケット単位で生成し、クライアント方向へ電波を送出します。
これにより360度方向へ電波を送出する通常のオムニアンテナと比較し、電波干渉が軽減する効果もあります。

BeamFlex+ では常に端末の位置を把握しているため、例えばモバイルデバイスの移動が発生する環境においても最適なアンテナパターンを生成し、高いパフォーマンスを発揮します。


①クライアントの位置を把握し、最適なアンテナパターンで電波を送出


②クライアントの移動を自動で検知、追跡し最適なアンテナパターンを使い分けて対応


③干渉源を発見し、自動で干渉を回避。Wi-Fi環境を高品質、高パフォーマンスに保つ


④通常はカバレッジホールとなってしまう場所も到達可能なアンテナパターンを探して対応
また、BeamFlex+ では各クライアントの特性に合わせた偏波(Polarization)の調整が可能です。例えばタブレット、スマートフォンのようなモバイルデバイスは常に方向や傾きが変化します。BeamFlex+ ではモバイルデバイスの方向、傾きに応じてクライアントが受信しやすい電波を送出することで、より安定した通信が可能です。


コントローラーレスで集中管理型無線LAN環境を実現 Ruckus Unleashed
Ruckus Unleashed は中小規模エンタープライズ向けのコントローラレス集中管理型ソリューションです。アクセスポイントを集中管理する場合、通常はコントローラ専用機が必要となりますが、Ruckus Unleashed では専用機の代わりにアクセスポイントがコントローラの役割を兼務するため、専用機が不要となります。これにより、低コストで集中管理型無線LAN環境の導入が可能です。(1つの Unleashed システムで最大 25のアクセスポイント、512クライアントまで)

エンタープライズ向け無線LANメーカーとして世界第3位のシェアを有するRuckus
日本語対応も充実
Ruckusはエンタープライズ向け無線LAN市場においてCisco、HPE/Arubaに次ぐ世界第3位のシェアを有する無線LAN機器メーカーです。また、高い信頼性が要求されるキャリア向け無線LAN市場においては、2016年度に世界第1位のシェアを獲得しました。エンタープライズ向け、キャリア向けとして高いシェア、実績を有するRuckusは、安定した無線LAN環境を実現するために最適なメーカーの一つとして位置づけられています。


IDC社 Press Release エンタープライズ向け無線LAN市場トップ5ベンダーの2016年度のみを抜粋した円グラフ
世界的な規模で多くのシェアを有するRuckusですが、設定が日本語に対応しており、シンプルで分かりやすい画面のため、数分で設定を完了することが出来ます。(Unleashed OS)
初期設定完了後の管理トップ画面


アクセスポイントの設定画面


Ruckus ZoneFlex シリーズ 屋内向け製品ラインナップ
屋内向け アクセスポイント |
ZoneFlex R300 | ZoneFlex R310 | ZoneFlex R500 |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 2×2:2ストリーム | 2×2:2ストリーム | 2×2:2ストリーム |
最大PHYレート | 600Mbps | 300 / 867Mbps | 300 / 866Mbps |
ポート | 1× 10/100/1000Mbps | 1× 10/100/1000Mbps | 2× 10/100/1000Mbps |
電源/PoE対応 | 12VDC / 〇 | 12VDC / 〇 | 12VDC / 〇 |
アンテナエレメント | 7 | 12 | 12 |
アンテナパターン | 128 | 128 | 128 |
アンテナ利得 | 3dBi | 3dBi | 3dBi |
BeamFlex利得 | 4dB Tx | 4dB Tx | 4dB Tx / 3~5dB Rx |
干渉除去 | 10dB | 最大10dB | 10dB |
Polarization | Vertical | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 250 | 100 | 500 |
設置 | 壁 / 天井 / 卓上 | 壁 / 天井 / 卓上 | 壁 / 天井 / 卓上 |
SSID/WLAN | 54 | 8(2.4GHz)、8(5GHz) | 27(2.4GHz)、13(5GHz) |
Unleashed対応可否 | × | 〇 | 〇 |
屋内向け アクセスポイント |
ZoneFlex R510 | ZoneFlex R600 | ZoneFlex R610 |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 2×2:2ストリーム | 3×3:3ストリーム | 3×3:3ストリーム |
最大PHYレート | 300 / 867Mbps | 450 / 1300Mbps | 600 / 1300Mbps |
ポート | 2× 10/100/1000Mbps | 2× 10/100/1000Mbps | 2× 10/100/1000Mbps |
電源/PoE対応 | 12VDC / 〇 | 12VDC / 〇 | 12VDC / 〇 |
アンテナエレメント | 12 | 18 | 18 |
アンテナパターン | 128 | 1024 | 1024 |
アンテナ利得 | 3dBi | 3dBi | 3dBi |
BeamFlex利得 | 4dB Tx / 3~5dB Rx | 6dB Tx / 3~5dB Rx | 6dB Tx / 3~5dB Rx |
干渉除去 | 10dB | 15dB | 15dB |
Polarization | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 512 | 500 | 512 |
設置 | 壁 / 天井 / 卓上 | 壁 / 天井 / 卓上 | 壁 / 天井 / 卓上 |
SSID/WLAN | 15(2.4GHz)、16(5GHz) | 27(2.4GHz)、13(5GHz) | 13(2.4GHz)、16(5GHz) |
Unleashed対応可否 | 〇 | 〇 | 〇 |
屋内向け アクセスポイント |
ZoneFlex R700 | ZoneFlex R710 | ZoneFlex H500 |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 3×3:3ストリーム | 4×4:4ストリーム | 2×2:2ストリーム |
最大PHYレート | 450 / 1300Mbps | 800 / 1733Mbps | 300 / 867Mbps |
ポート | 2× 10/100/1000Mbps | 2× 10/100/1000Mbps | 1× 10/100/1000Mbps 4× 10/100Mbps |
電源/PoE対応 | 12VDC / 〇 | 12VDC / 〇 | 48VDC / 〇 |
アンテナエレメント | 21 | 24 | 4 |
アンテナパターン | 3000+ | 4000+ | 8 |
アンテナ利得 | 3dBi | 3dBi | 0dBi / 1dBi |
BeamFlex利得 | 6dB Tx | 6dB Tx / 3~5dB Rx | 2dB Tx / 3~5dB Rx |
干渉除去 | 15dB | 15dB | 5dB |
Polarization | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 500 | 512 | 500 / 180 |
設置 | 壁 / 天井 / 卓上 | 壁 / 天井 / 卓上 | 壁 |
SSID/WLAN | 27(2.4GHz)、13(5GHz) | 13(2.4GHz)、13(5GHz) | 8(2.4GHz)、8(5GHz) |
Unleashed対応可否 | × | 〇 | × |
屋内向け アクセスポイント |
ZoneFlex H510 |
---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 2×2:2ストリーム |
最大PHYレート | 300 / 867Mbps |
ポート | 4× 10/100/1000Mbps 1× 10/100/1000Mbps USB2.0 |
電源/PoE対応 | 48VDC / 〇 |
アンテナエレメント | 4 |
アンテナパターン | 8 |
アンテナ利得 | 0dBi / 1dBi |
BeamFlex利得 | 2dB Tx / 3~5dB Rx |
干渉除去 | 5dB |
Polarization | Dual |
同時接続ユーザー数 | 100 |
設置 | 壁 |
SSID/WLAN | 8(2.4GHz)、8(5GHz) |
Unleashed対応可否 | 〇 |
Ruckus ZoneFlex シリーズ 屋外向け製品ラインナップ
屋外向け アクセスポイント |
ZoneFlex T300 | ZoneFlex T300e | ZoneFlex T301s |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 2×2:2ストリーム | 2×2:2ストリーム | 2×2:2ストリーム |
最大PHYレート | 300 / 867Mbps | 300 / 867Mbps | 300 / 867Mbps |
ポート | PoE In: 1× 10/100/1000Mbps |
PoE In: 1× 10/100/1000Mbps |
PoE In: 1× 10/100/1000Mbps |
電源/PoE対応 | × / 〇(802.3af) | × / 〇(802.3af) | × / 〇(802.3af) |
アンテナエレメント | 2 | 2 | 4 |
アンテナパターン | 64 | 64 | 8 |
アンテナ利得 | 2dBi / 3dBi | 2dBi / 3dBi | 6dBi / 8dBi |
BeamFlex利得 | 4dB | 4dB | 4dB |
干渉除去 | 10dB | 10dB | 10dB |
Polarization | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 500 | 500 | 500 |
設置 | 壁 / 柱 | 壁 / 柱 | 壁 / 柱 |
SSID/WLAN | 27(2.4GHz)、13(5GHz) | 27(2.4GHz)、13(5GHz) | 27(2.4GHz)、13(5GHz) |
Unleashed対応可否 | ○ | ○ | ○ |
屋外向け アクセスポイント |
ZoneFlex T301n | ZoneFlex T610 | ZoneFlex T610s |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 2×2:2ストリーム | 4×4:4ストリーム | 4×4:4ストリーム |
最大PHYレート | 300 / 867Mbps | 800 / 1733Mbps | 800 / 1733Mbps |
ポート | PoE In:1× 10/100/1000Mbps | PoE In:1× 10/100/1000Mbps PoE Out:1×10/100/1000Mbps |
PoE In:1× 10/100/1000Mbps PoE Out:1×10/100/1000Mbps |
電源/PoE対応 | × / 〇(802.3af) | × / ○(802.3af) | × / ○(802.3af) |
アンテナエレメント | 4 | 8 | 4 |
アンテナパターン | 2 | 4000+ | 16 |
アンテナ利得 | 9dBi / 15dBi | 3dBi | 3dBi |
BeamFlex利得 | 0dB | 6dB Tx / 3~5dB Rx | 6dB Tx / 3~5dB Rx |
干渉除去 | 10dB | 15dB | 15dB |
Polarization | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 500 | 512 | 512 |
設置 | 壁 / 柱 | 壁 / 柱 | 壁 / 柱 |
SSID/WLAN | 27(2.4GHz)、13(5GHz) | 16(2.4GHz)、13(5GHz) | 16(2.4GHz)、13(5GHz) |
Unleashed対応可否 | ○ | ○ | ○ |
屋外向け アクセスポイント |
ZoneFlex T710 | ZoneFlex T710s | ZoneFlex P300 |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 |
IEEE802.11ac |
対応バンド | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 5GHz |
MIMO:空間ストリーム | 4×4: 4ストリーム | 4×4: 4ストリーム | 2×2:2ストリーム |
最大PHYレート | 800 / 1733Mbps | 800 / 1733Mbps | 867Mbps |
ポート | PoE In: 1× 10/100/1000Mbps PoE Out: 1×10/100/1000Mbps SFP(1000Base-LX)×1 |
PoE In: 1× 10/100/1000Mbps PoE Out: 1×10/100/1000Mbps SFP(1000Base-LX)×1 |
PoE In:1× 10/100/1000Mbps |
電源/PoE対応 | 100-250V AC / ○(802.3at) | 100-250V AC / ○(802.3at) | × / 〇(802.3af) |
アンテナエレメント | 4 | 8 | na |
アンテナパターン | 4000+ | 16 | - |
アンテナ利得 | 3dBi | 6dBi(2.4GHz) / 8dBi(5GHz) |
14dBi |
BeamFlex利得 | up to 5dB Rx | up to 5dB Rx | - |
干渉除去 | 15dB | 15dB | na |
Polarization | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 512 | 512 | - |
設置 | 壁 / 柱 | 壁 / 柱 | 壁 / 柱 |
SSID/WLAN | 16(2.4GHz)、16(5GHz) | 16(2.4GHz)、16(5GHz) | - |
Unleashed対応可否 | ○ | ○ | - |
Ruckus コントローラー製品ラインナップ
中小規模収容コントローラー
管理ソフトウェア
中小規模収容 コントローラー |
ZoneDirector 1200 | ZoneDirector 3000 | ZoneDirector 5000 |
---|---|---|---|
対応AP数 | 最大75 | 最大500 | 最大1000 |
クライアント数 | 最大2000 | 最大10000 | 最大20000 |
サイズ(cm) | 15.93×25×3.16 | 43.18×35.52×4.39 | 43.53×50.8×8.76 |
インターフェイス | 2× 10/100/1000Mbps | 2× 10/100/1000Mbps | 2× 10/100/1000Mbps |
認証方式 | 802.1X , ローカルデータベース , ActiveDirectory , RADIUS , LDAP |
802.1X , ローカルデータベース , ActiveDirectory , RADIUS , LDAP |
802.1X , ローカルデータベース , ActiveDirectory , RADIUS , LDAP , 外部AAAサーバ |
ゲストネットワーキング /キャプティブポータル |
○ | ○ | ○ |
DHCPサーバー | ○ | ○ | ○ |
AP検出および管理 | L2 / L3 | L2 / L3 | L2 / L3 |
SSID/WLAN | 256 | 1024 | 2048 |
リモート管理 | WebGUI , FlexMaster | WebGUI , FlexMaster | WebGUI , CLI , FlexMaster |
管理プロトコル | SNMP v3 | SNMP v3 | SNMP v3 |
VLAN | 802.1Q(BSSIDあたり) Dynamic VLAN |
802.1Q(BSSIDあたり) Dynamic VLAN |
802.1Q(BSSIDあたり) Dynamic VLAN |
冗長構成 *アクティブ/スタンバイ | N+1 / SmartRedundancy* | N+1 / SmartRedundancy* | N+1 / SmartRedundancy* |
電源冗長 | - | - | 冗長可能、ホットスワップ対応 |
ファン | - | 内蔵 | 冗長可能、ホットスワップ対応 |
※アクティブ/スタンバイ
大規模収容 コントローラー |
SZ100 | vSCG | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サポートモード | Enterprise | Carrier | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||
対応AP数 (クラスタ構成時) |
1,024(3,000) | 10,000(30,000) | 1,024 | ||||||||||||||||||||||||
接続可能ユーザー数 (クラスタ構成時) |
25,000(60,000) | 100,000(300,000) | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||
データスループット | 1Gbps / 10Gbps | - | - | ||||||||||||||||||||||||
マルチテナント対応 | - | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||
レポーティング対応 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
トンネリング | ○ | △ ※ | △ ※ | ||||||||||||||||||||||||
SSID/WLAN (クラスタ構成時) |
2,000(6,000) | 65,534 | 65,534 | ||||||||||||||||||||||||
インタフェース | 1GEモデル:4×1GigE 10GEモデル:2×10GigE, 4×1GigE |
- | - | ||||||||||||||||||||||||
冗長化 | 3+1クラスタ | 3+1クラスタ ハイパーバイザーの冗長化 |
1+1クラスタ ハイパーバイザーの冗長化 |
||||||||||||||||||||||||
クラスタ/フェイルオーバー | - | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||
電源冗長 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
API対応 | RESTful APIs(JSON) | RESTful APIs(JSON) | RESTful APIs(JSON) |
※バージョンアップにより対応予定
管理ソフトウェア | FlexMaster |
---|---|
用途 | リモートWi-Fi管理 |
プラットフォーム | 外部Linuxベース |
デバイス管理 | Ruckus Smart Wi-Fi AP およびコントローラー |
管理プロトコル | HTTPs/XML |
アクセスポイント設定 | ○ |
委任管理 | ○ |
WLAN設定および管理 | ○ |
特定デバイスまたはグル ープのファームウェア 一括アップグレード |
○ |
設定テンプレート | ○ |
詳細レポート | ○ |